As on 2026-08-22 17:33
| Symbol | Last | Change | Change % | Close | High | Low | Last Trade |
| Dow 30 | 53,277.00 | +517.80 | +0.98% | 52,768.90 | 53,355.90 | 52,768.90 | 22-Aug 17:33 |
| S&P 500 | 7,674.37 | +33.21 | +0.43% | 7,665.68 | 7,697.11 | 7,660.06 | 22-Aug 17:33 |
| Nasdaq Composite | 26,180.50 | +113.29 | +0.44% | 26,198.80 | 26,269.80 | 26,049.30 | 22-Aug 17:33 |
| FTSE 100 | 10,816.60 | +68.40 | +0.64% | 10,748.10 | 10,831.60 | 10,734.90 | 22-Aug 17:33 |
| CAC 40 | 8,484.43 | +31.34 | +0.37% | 8,445.65 | 8,493.55 | 8,441.11 | 22-Aug 17:33 |
| DAX | 26,136.60 | +153.52 | +0.59% | 25,998.90 | 26,166.20 | 25,969.50 | 22-Aug 17:33 |
| Nikkei 225 | 66,016.40 | -200.43 | -0.30% | 65,427.70 | 66,125.90 | 65,260.20 | 22-Aug 17:33 |
| Hang Seng | 26,009.50 | +310.97 | +1.21% | 25,807.60 | 26,009.50 | 25,807.60 | 22-Aug 17:33 |
| Shanghai Composite | 3,905.20 | +1.48 | +0.04% | 3,891.18 | 3,912.13 | 3,883.79 | 22-Aug 17:33 |
| NSE Nifty | 24,252.00 | +20.15 | +0.08% | 24,284.10 | 24,284.10 | 24,206.80 | 22-Aug 17:33 |
| BSE Sensex | 77,540.80 | +3.11 | +0.00% | 77,537.70 | 77,725.70 | 77,445.90 | 22-Aug 17:33 |
| STI | 5,688.96 | +17.05 | +0.30% | 5,646.56 | 5,692.76 | 5,640.06 | 22-Aug 17:33 |
| Kospi | 6,912.95 | +60.37 | +0.88% | 6,759.95 | 6,954.12 | 6,742.44 | 22-Aug 17:33 |
| US Dollar Index | 98.839 | -0.056 | -0.06% | 98.798 | 98.911 | 98.562 | 22-Aug 17:33 |
| EUR/USD | 1.1680 | +0.0001 | +0.01% | 1.1680 | 1.1680 | 1.1681 | 22-Aug 17:33 |
| USD/JPY | 158.94 | +0.01 | +0.01% | 158.94 | 158.94 | 158.97 | 22-Aug 17:33 |
| GBP/USD | 1.3636 | +0.0003 | +0.02% | 1.3636 | 1.3636 | 1.3639 | 22-Aug 17:33 |
| AUD/USD | 0.7174 | +0.0005 | +0.07% | 0.7174 | 0.7174 | 0.7177 | 22-Aug 17:33 |
| USD/CAD | 1.3764 | -0.0025 | -0.18% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22-Aug 17:33 |
| USD/CHF | 0.8009 | +0.0000 | +0.00% | 0.8009 | 0.8009 | 0.8011 | 22-Aug 17:33 |
| USD/MXN | 16.895 | +0.000 | +0.00% | 16.895 | 16.895 | 16.925 | 22-Aug 17:33 |
| USD/CNY | 6.7210 | -0.0015 | -0.02% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22-Aug 17:33 |
| NZD/USD | 0.5974 | +0.0000 | +0.00% | 0.5974 | 0.5974 | 0.5977 | 22-Aug 17:33 |
| USD/HKD | 7.8396 | -0.0003 | 0.00% | 7.8396 | 7.8396 | 7.8398 | 22-Aug 17:33 |
| USD/SGD | 1.2693 | +0.0000 | +0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 22-Aug 17:33 |
| USD/INR | 95.690 | +0.000 | +0.00% | 95.690 | 95.690 | 95.710 | 22-Aug 17:33 |
| Gold | 4,661.60 | +90.20 | +1.97% | 4,577.00 | 4,690.40 | 4,565.50 | 22-Aug 17:33 |
| Silver | 69.010 | +0.905 | +1.33% | 68.290 | 70.080 | 67.960 | 22-Aug 17:33 |
| Copper | 6.5800 | +0.1110 | +1.72% | 6.4795 | 6.6185 | 6.4790 | 22-Aug 17:33 |
| Crude Oil | 86.640 | -0.190 | -0.22% | 86.270 | 87.510 | 85.800 | 22-Aug 17:33 |
| Natural Gas | 2.7550 | +0.0220 | +0.80% | 2.7630 | 2.7980 | 2.7410 | 22-Aug 17:33 |
CAC Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.