Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
Dow 30 | 33,002.40 | Sell | Sell | Sell |
S&P 500 | 4,229.45 | Sell | Sell | Sell |
Nasdaq Composite | 13,059.50 | Sell | Sell | Sell |
FTSE 100 | 7,454.87 | Sell | Sell | Buy |
CAC 40 | 7,031.21 | Buy | Sell | Sell |
DAX | 15,136.60 | Buy | Sell | Sell |
Nikkei 225 | 30,526.90 | Sell | Sell | Buy |
Hang Seng | 17,195.80 | Buy | Sell | Sell |
Shanghai Composite | 3,110.48 | Neutral | Buy | Sell |
NSE Nifty | 19,436.10 | Buy | Sell | Buy |
BSE Sensex | 65,828.40 | Buy | Buy | Buy |
STI | 3,147.39 | Buy | Sell | Buy |
Kospi | 2,405.69 | Sell | Sell | Sell |
US Dollar Index | 106.64 | Sell | Buy | Buy |
EUR/USD | 1.0516 | Buy | Sell | Sell |
USD/JPY | 148.94 | Sell | Sell | Buy |
GBP/USD | 1.2151 | Buy | Sell | Sell |
AUD/USD | 0.6332 | Buy | Sell | Sell |
USD/CAD | 1.3719 | Sell | Buy | Sell |
USD/CHF | 0.9163 | Sell | Buy | Buy |
USD/MXN | 17.897 | Sell | Buy | Buy |
USD/CNY | 7.3015 | Neutral | Neutral | Buy |
NZD/USD | 0.5912 | Buy | Sell | Buy |
USD/HKD | 7.8290 | Sell | Sell | Sell |
USD/SGD | 1.3706 | Sell | Buy | Buy |
USD/INR | 83.258 | Sell | Buy | Buy |
Gold | 1,840.90 | Buy | Sell | Sell |
Silver | 21.425 | Buy | Sell | Sell |
Copper | 3.6070 | Sell | Sell | Sell |
Crude Oil | 87.220 | Sell | Sell | Buy |
Natural Gas | 2.9850 | Buy | Buy | Buy |
Set Reload Time in Minutes. Enter 0 to disable Reload