As on 2026-11-06 23:09
| Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
| Dow 30 | 51,285.70 | Strong Sell | Sell | Buy |
| S&P 500 | 7,376.86 | Strong Sell | Strong Sell | Sell |
| Nasdaq Composite | 24,579.40 | Strong Sell | Strong Sell | Sell |
| FTSE 100 | 10,673.90 | Strong Buy | Sell | Buy |
| CAC 40 | 8,139.00 | Strong Buy | Sell | Strong Sell |
| DAX | 25,820.40 | Buy | Sell | Buy |
| Nikkei 225 | 57,434.80 | Sell | Strong Sell | Sell |
| Hang Seng | 24,481.90 | Strong Sell | Strong Buy | Strong Sell |
| Shanghai Composite | 3,649.18 | Strong Sell | Sell | Strong Sell |
| NSE Nifty | 25,030.30 | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| BSE Sensex | 81,028.00 | Buy | Strong Buy | Buy |
| STI | 5,179.17 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Kospi | 5,059.69 | Neutral | Strong Sell | Strong Sell |
| US Dollar Index | 102.28 | Strong Buy | Buy | Strong Buy |
| EUR/USD | 1.1143 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| USD/JPY | 158.45 | Strong Buy | Buy | Buy |
| GBP/USD | 1.3349 | Sell | Sell | Buy |
| AUD/USD | 0.6863 | Strong Sell | Sell | Buy |
| USD/CAD | 1.4128 | Strong Buy | Strong Buy | Sell |
| USD/CHF | 0.8205 | Strong Buy | Buy | Sell |
| USD/MXN | 18.607 | Strong Sell | Buy | Strong Buy |
| USD/CNY | 6.6760 | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell |
| NZD/USD | 0.5545 | Strong Sell | Strong Sell | Buy |
| USD/HKD | 7.8396 | Buy | Strong Sell | Sell |
| USD/SGD | 1.2825 | Strong Buy | Buy | Buy |
| USD/INR | 93.900 | Strong Sell | Strong Sell | Sell |
| Gold | 4,079.50 | Sell | Sell | Strong Sell |
| Silver | 51.980 | Sell | Sell | Strong Sell |
| Copper | 6.2605 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Crude Oil | 90.360 | Strong Buy | Buy | Strong Buy |
| Natural Gas | 3.0040 | Sell | Strong Buy | Sell |
About World Market Signals
CAC Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.