As on 2026-11-13 17:43
| Symbol | Last | 5 Minutes | 1 Hour | 1 Day |
| Dow 30 | 52,187.70 | Sell | Sell | Buy |
| S&P 500 | 7,524.30 | Sell | Sell | Strong Sell |
| Nasdaq Composite | 24,982.00 | Sell | Sell | Strong Sell |
| FTSE 100 | 10,903.90 | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| CAC 40 | 8,369.81 | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| DAX | 26,741.60 | Strong Sell | Strong Buy | Buy |
| Nikkei 225 | 61,142.40 | Strong Sell | Strong Buy | Strong Sell |
| Hang Seng | 23,637.60 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Shanghai Composite | 3,634.35 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| NSE Nifty | 25,144.30 | Strong Sell | Sell | Buy |
| BSE Sensex | 81,592.50 | Sell | Sell | Buy |
| STI | 5,231.84 | Strong Sell | Sell | Strong Sell |
| Kospi | 5,290.53 | | Sell | Strong Sell |
| US Dollar Index | 103.35 | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| EUR/USD | 1.1033 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| USD/JPY | 159.89 | Strong Sell | Strong Buy | Strong Buy |
| GBP/USD | 1.3220 | Strong Sell | Strong Sell | Buy |
| AUD/USD | 0.6776 | Strong Sell | Strong Sell | Buy |
| USD/CAD | 1.4258 | Strong Sell | Strong Buy | Sell |
| USD/CHF | 0.8382 | Sell | Strong Buy | Sell |
| USD/MXN | 18.547 | Strong Sell | Sell | Strong Buy |
| USD/CNY | 6.6710 | Sell | Buy | Strong Sell |
| NZD/USD | 0.5525 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| USD/HKD | 7.8458 | Strong Sell | Strong Buy | Sell |
| USD/SGD | 1.2881 | Strong Buy | Strong Buy | Buy |
| USD/INR | 94.240 | Strong Buy | Strong Buy | Strong Sell |
| Gold | 3,886.60 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Silver | 49.140 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Copper | 6.1060 | Strong Sell | Strong Sell | Strong Sell |
| Crude Oil | 88.490 | Strong Buy | Strong Buy | Strong Buy |
| Natural Gas | 3.2280 | Strong Sell | Strong Buy | Sell |
About World Market Signals
CAC Futures Tap Share ⛆ then Add to Home Screen
We use cookies to improve your experience.